SPECIFICATION
ขนาดหน้าปัดเกจ | 68 มม. |
สารทำความเย็น | R32, R410a |
68 มม. | ระบบบอลวาล์ว เพื่อการเปิดปิดน้ำยา ที่แม่นยำ |
ขนาดเกลียว | 5/16″ SAE |
อุปกรณ์ภายในชุด | ตัวเกจ , สายชาร์ท ยาว 92 เซนติเมตร 3 เส้น |
◈ เกจแมนิโฟลด์สำหรับระบบ R32, R410a พร้อมสาย 92 ซม. x 3 เส้น
◈ พร้อมฟังชั่นปรับ 0 ที่หน้าปัดได้
◈ ระบบวาว์ล แบบบอลวาว์ล
◈ มีช่องตาแมว
◈ สินค้ากระทัดรัด พร้อมกล่องกันกระแทก
ขนาดหน้าปัดเกจ | 68 มม. |
สารทำความเย็น | R32, R410a |
68 มม. | ระบบบอลวาล์ว เพื่อการเปิดปิดน้ำยา ที่แม่นยำ |
ขนาดเกลียว | 5/16″ SAE |
อุปกรณ์ภายในชุด | ตัวเกจ , สายชาร์ท ยาว 92 เซนติเมตร 3 เส้น |
© 2021. All rights reserved. Designed by Phranakornsoft Co., Ltd.